
ماژول باتری 51.2 ولت 50 ساعتی باتری LiFePO4 دستگاه ذخیره انرژی 3U
تماس با شخص : YI QUAN
شماره تلفن : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 | قیمت : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | نیازهای مشتری | زمان تحویل : | 30-45 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T | قابلیت ارائه : | 100 عدد در روز |
محل منبع: | چین، گوانگدونگ | نام تجاری: | FUNPACK |
---|---|---|---|
گواهی: | CE ROHS UN38.3 | شماره مدل: | FP-LP-51.2V 315Ah |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Cell: | Lifepo4 Battery Pack | Battery model: | FP-LP-51.2V315Ah |
---|---|---|---|
Max capacity: | 315Ah | Battery assembly method: | 3P16S |
Shipment voltage: | 51.2V | Maximum continuous charging: | 250A |
Maximum continuous discharging: | 200A | Voltage range: | 40-58.4V |
Cycle life: | 2000 times | Net weight of battery pack : | 165±10kg |
Enclosure box size(L*W*H): | 760*620*380mm | working temperature: | Disharge-20~60ºC |
برجسته: | بسته باتری LiFePO4 51.2 ولت 315 ساعت,بسته باتری LiFePO4 عمر چرخه 2000,باتری انرژی ذخیرهسازی انرژی LiFePO4 |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
بسته باتری 315Ah Lifepo4 , 51.2V لیتیوم فسفات آهن باتری 2000 چرخه عمر
اطلاعات اولیه محصول بسته باتری 315 ساعتی LiFePO4، 51.2 ولت.
را
tem | مشخصات |
سلول | بسته باتری Lifepo4 |
مدل باتری | FP-LP-51.2V315Ah |
حداکثر ظرفیت | 315 آه |
روش مونتاژ باتری | 3P16S |
ولتاژ حمل و نقل | 51.2 ولت |
حداکثر شارژ مداوم | 250A |
حداکثر تخلیه مداوم | 200A |
محدوده ولتاژ | 40-58.4 ولت |
چرخه عمر | 2000 بار |
وزن خالص بسته باتری | 10±165 کیلوگرم |
اندازه جعبه محفظه (L*W*H) | 760*620*380 میلی متر |
دمای کار | شارژ:-20~55ºC |
دمای کار | تخلیه-20~60ºC |
را
را
کاربردهای اصلی بسته باتری 315 ساعتی LiFePO4 51.2 ولت:
وارد کنید پیام شما