
ماژول باتری 51.2 ولت 50 ساعتی باتری LiFePO4 دستگاه ذخیره انرژی 3U
تماس با شخص : YI QUAN
شماره تلفن : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | نیازهای مشتری | زمان تحویل : | 30-45 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T | قابلیت ارائه : | 100 عدد در روز |
محل منبع: | چین، گوانگدونگ | نام تجاری: | FUNPACK |
---|---|---|---|
گواهی: | CE ROHS UN38.3 | شماره مدل: | FH-LP05-4U |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل: | FP05-4U | نوع باتری: | LiFePo4 |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده: | 51.2 ولت | محدوده ولتاژ کاری: | 40 ~ 58.4 ولت |
حداکثر عدد موازی رشته: | 15 | چرخه زندگی: | 6000 بار |
ارتفاع عملیات اسمی: | <3000 متر | رتبه بندی IP: | IP65 |
دوره ضمانت: | 5 | ارتباط: | MSDS UN383 |
برجسته: | باتری ذخیرهسازی انرژی LFP 51.2 ولتی 135 ساعتی,باتری ذخیرهسازی انرژی LFP مجهز به رک,ذخیرهسازی انرژی LFP IP65 |
توضیحات محصول
باتری NLP LifePO4 در مقایسه با باتری های اسید سرب از نظر ویژگی های زیر برتر است
قطع شارژ 1.0 درجه، طراحی شده با حفاظت کامل.
2.1/2 وزن کمتر، چگالی انرژی بالا.
3.1 ساعت شارژ سریع
4. عمر طولانی تر، تا 4000 چرخه.
5. 5 سال ضمانت کیفیت.
6. 100٪ تخلیه برق بدون آسیب باتری
پارامترهای فنی | |||||
مدل | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
نوع باتری | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
انرژی | 6.912 کیلووات ساعت | 13.824 کیلووات ساعت | 20.736 کیلووات ساعت | 27.648 کیلووات ساعت | 34.56 کیلووات ساعت |
ظرفیت | 100 هجری قمری | 200 هجری قمری | 300 هجری قمری | 400 هجری قمری | 500 هجری قمری |
ولتاژ محاسبه شده | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت |
محدوده ولتاژ کاری | 40 ~ 58.4 ولت | 40 ~ 58.4 ولت | 40 ~ 58.4 ولت | 40 ~ 58.4 ولت | 40 ~ 58.4 ولت |
حداکثر جریان شارژ | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
حداکثر جریان تخلیه | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
جریان شارژ استاندارد | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
جریان تخلیه استاندارد | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
وزارت دفاع | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
حداکثر عدد موازی رشته | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
چرخه زندگی | 6000 بار | 6000 بار | 6000 بار | 6000 بار | 6000 بار |
دمای عملیاتی | شارژ: 0~60ºسی دی شارژ: -10~60ºC | ||||
رطوبت عملیات | 5 تا 95 درصد | 5 تا 95 درصد | 5 تا 95 درصد | 5 تا 95 درصد | 5 تا 95 درصد |
ارتفاع عملیات اسمی | <3000 متر | <3000 متر | <3000 متر | <3000 متر | <3000 متر |
رتبه بندی IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
دوره ضمانت | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ارتباط | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
گواهینامه | / | / | / | / | / |
وزن خالص | ≈50 کیلوگرم | ≈50 کیلوگرم | ≈50 کیلوگرم | ≈50 کیلوگرم | ≈50 کیلوگرم |
ابعاد (L*W*H) | 574*482.6*177 میلی متر | 574*482.6*177 میلی متر | 574*482.6*177 میلی متر | 574*482.6*177 میلی متر | 574*482.6*177 میلی متر |
اندازه قفسه (L*W*H) | 519*409*1087 میلی متر | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
سوالات متداول
Q1: آیا شما یک کارخانه یا شرکت تجاری هستید؟
A: ما یک تولید کننده باتری حرفه ای با کارخانه و نام تجاری خود هستیم.ما انواع خدمات OEM/ODM را برای مشتریان ارائه می دهیم که می تواند توسط نمونه ها یا نقشه های فنی شما تولید شود.ما می توانیم قالب ها و وسایل را بسازیم.
Q2. آیا می توانم سفارش نمونه داشته باشم؟
A: بله، ما از سفارشات نمونه برای تست و بررسی کیفیت استقبال می کنیم.
Q3: از کجا می توانم قیمت را دریافت کنم؟
پاسخ: ما پس از دریافت مشخصات محصول مانند کاربرد ظرفیت ولتاژ و غیره، بهترین قیمت را در 12 ساعت به شما ارائه خواهیم داد.
وارد کنید پیام شما