
ماژول باتری 51.2 ولت 50 ساعتی باتری LiFePO4 دستگاه ذخیره انرژی 3U
تماس با شخص : YI QUAN
شماره تلفن : 13631634942
WhatsApp : +8613662635407
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | نیازهای مشتری | زمان تحویل : | 30-45 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T | قابلیت ارائه : | 100 عدد در روز |
محل منبع: | چین، گوانگدونگ | نام تجاری: | FUNPACK |
---|---|---|---|
گواهی: | CE ROHS UN38.3 | شماره مدل: | FP302 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع باتری: | LiFePo4 | ولتاژ محاسبه شده: | 51.2 ولت |
---|---|---|---|
محدوده ولتاژ کاری: | 40'58.4V | حداکثر عدد موازی رشته ای: | 15 |
ظرفیت: | 135ق/270ق/405هجری قمری | چرخه زندگی: | 4000 بار |
عملیات رطوبت: | 5 تا 95 درصد | ارتفاع عملیات اسمی: | <3000 متر |
IP Raring: | IP65 | وزن خالص: | ~ 50 کیلوگرم |
برجسته: | باتری ذخیره انرژی 192 ولت LiFePO4,باتری ذخیره انرژی LiFePO4 چرخه عمیق,ماژول باتری رک Lifepo4 IP65 |
توضیحات محصول
باتری NLP LifePO4 در مقایسه با باتری های اسید سرب از نظر ویژگی های زیر برتر است
قطع شارژ 1.0 درجه، طراحی شده با حفاظت کامل.
2.1/2 وزن کمتر، چگالی انرژی بالا.
3.1 ساعت شارژ سریع
4. عمر طولانی تر، تا 4000 چرخه.
5. 5 سال ضمانت کیفیت.
6. 100٪ تخلیه برق بدون آسیب باتری
را
پارامترهای فنی | |||
مدل | FP192A | FP192B | FP192C |
نوع باتری | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
انرژی | 6.912 کیلووات ساعت | 13.824 کیلووات ساعت | 20.736 کیلووات ساعت |
ظرفیت | 135 هجری قمری | 270 هجری قمری | 405 هجری قمری |
ولتاژ محاسبه شده | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت |
محدوده ولتاژ کاری | 40`58.4 ولت | 40`58.4 ولت | 40`58.4 ولت |
حداکثر جریان شارژ | 100A | 100A | 100A |
حداکثر جریان تخلیه | 100A | 100A | 100A |
جریان شارژ استاندارد | 100A | 100A | 100A |
جریان تخلیه استاندارد | 100A | 100A | 100A |
وزارت دفاع | 100% | 100% | 100% |
حداکثر عدد موازی رشته | 15 | 15 | 15 |
چرخه زندگی | 4000 بار | 4000 بار | 4000 بار |
دمای عملیاتی | شارژ: 0~60ºسی دی شارژ: -10~60ºC | ||
رطوبت عملیات | 5 تا 95 درصد | 5 تا 95 درصد | 5 تا 95 درصد |
ارتفاع عملیات اسمی | <3000 متر | <3000 متر | <3000 متر |
رتبه بندی IP | IP65 | IP65 | IP65 |
دوره ضمانت | 5 | 5 | 5 |
ارتباط | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
گواهینامه | / | / | / |
وزن خالص | ~ 50 کیلوگرم | ~ 50 کیلوگرم | ~ 50 کیلوگرم |
ابعاد (L*W*H) | 519*409*1087 میلی متر | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 |
را
وارد کنید پیام شما